
Automatic calibration at user-preset times.


Model |
Capacity | Minimum display | Pan size (mm) | Internal calibration | Internal calibration modes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW320 | 320g | 0.1mg | 80dia | ✔ | PSC, Clock-CAL, Any time with key touch | |
| AW220 | 220g | 0.1mg | 80dia | ✔ | PSC, Clock-CAL, Any time with key touch | |
| AW120 | 120g | 0.1mg | 80dia | ✔ | PSC, Clock-CAL, Any time with key touch | |
| AX200 | 200g | 0.1mg | 80dia | ✔ | Any time with key touch | |
| AX120 | 120g | 0.1mg | 80dia | ✔ | Any time with key touch | |
| AY220 | 220g | 0.1mg | 80dia | |||
| AY120 | 120g | 0.1mg | 80dia | |||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).