High performance at great value and low cost of ownership. Perform efficient, accurate trace elemental analysis with these high-performance double beam, graphite furnace and dual-atomizer double beam AA spectrometers.
iCE 3300 AA |
iCE 3300 GF AA |
iCE 3400 AA |
iCE 3500 AA |
|
---|---|---|---|---|
Atomizer | Flame | Furnace | Furnace | Flame & Furnace |
Vapor atomization | Optional | |||
Furnace vision system | No | Optional | Optional | As standard |
Carousel | 6-lamp auto-aligning | |||
Optics | Single-beam | Single-beam | Double-beam, Stockdale & self-referencing Zeeman | Double-beam, Stockdale & self-referencing Zeeman |
Photomultiplier | Standard & optional wide-ranging | Standard & optional wide-ranging | Wide-ranging | |
Wavelength range (nm) | 185 - 760 | 185 - 760 | 180 - 900 | |
Size (mm) | W 575, H 527, D 595 | W 575, H 527, D 595 | W 788, H 527, D 595 | W 788, H 527, D 595 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).